Zones de déplacement (en construction)
Carte réalisée sur smappen
Je me déplace dans un rayon de 150 km autour de la Commune d’Avessac (44).
Les tarifs comprennent les frais de déplacements :
Tarif Saddle Fitting
Applicable au 01/01/2025
Départ : La Haie des Bois 44460 AVESSAC
Jusqu’à | Consult 1 cheval | Consult 2 chevaux (même propriétaire) | Consult de contrôle annuel ** | Contre visite 1 cheval * | Contre visite 2 chevaux (même propriétaire) * |
25 Km | 75€ | 135 € | 65 € | 55 € | 105 € |
50Km | 80 € | 140 € | 70 € | 60 € | 110 € |
75 Km | 85 € | 145 € | 75 € | 65 € | 115 € |
100 Km | 90 € | 150 € | 80 € | 70 € | 120 € |
125 Km | 95 € | 155 € | 85 € | 75 € | 125 € |
150 Km | 125 € | 200 € | 115 € | 105 € | 160 € |
*Contre visite valable 3 mois après visite initiale
** Tarif valable jusqu’à 12 mois après la visite initiale ou après la livraison de la selle
Tarif Bit & Bridle Fitting
km | 1 cheval | 2 Chevaux (même propriétaire) |
25 Km | 95 € | 175 € |
50 km | 100 € | 180 € |
75 km | 105€ | 185 € |
100 km | 110 € | 190 € |
125 km | 115 € | 195 € |
150 km | 150 € | 250 € |
Durée d’une consultation : environ 2 h, Avec ou sans mors.